Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
ID | text | ||
FECHA_ALTA_NOTIFICACION | text | ||
TIPO | text | ||
CODIGO_SIA | text | ||
DIR3 | text | ||
TIPO_ASUNTO | text | ||
FECHA_DATADO | text | ||
ID_ESTADO | text | ||
ESTADO | text | ||
ID_ORIGEN | text | ||
ORIGEN | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | Abril 11, 2023 |
Creado | Abril 11, 2023 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Título | Notificaciones |
Descripción | Notificaciones |
Información adicional sobre el formato |